Registro ermeticamente sigillato (IP 68)
Sistema bilanciato idrodinamicamente
Il registro può essere ruotato di 360
Elevata capacità di sovraccarico
Elemento di misura rimovibile approvato dal modello
La verniciatura a polvere consente max. protezione dalla corrosione
Non influenzato da campi magnetici esterni
Disponibile per acqua fredda 0 ~ 30â „ƒ e acqua calda 30â„ ƒ ~ 90â „ƒ
Temperatura dell'acquaâ ‰ ¤30â „ƒ; contatore dell'acqua calda â ‰ ¤90â „ƒ.
Pressione dell'acqua ... 1 MPa (PN: 1,6 MPa / 16 bar)
Î ”Pâ ‰ ¤0.63MPa
Dalla portata minima (qmin) inclusa, alla portata di transizione (qt) esclusiva: ± 5%
Dalla portata di transizione (qt) inclusa, alla portata di sovraccarico (qs) esclusiva: ± 2%
Il dispositivo di trasmissione remota può essere aggiunto su richiesta
Uscita impulsiva 100L / Impulso, 1000 L / Impulso
Numero di modello | LXLC-50E4a | LXLC-65E4a | LXLC-80E4a | LXLC-100E4a | LXLC-125E4a | LXLC-150E4a | LXLC-200E4a | ||||||||
L | mm | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | |||||||
H | mm | 200 | 208 | 245 | 245 | 275 | 350 | 370 | |||||||
W | mm | 165 | 185 | 200 | 200 | 220 | 285 | 347 | |||||||
D | mm | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 285 | 340 | |||||||
D1 | mm | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | |||||||
Bullone di connessione (pz.) | 4 × M16 | 4XM16 | 8 × M16 | 8 × M16 | 8xM16 | 8 × M20 | 12 × M20 | ||||||||
Peso | 8.00 | 9.50 | 14.50 | 16.80 | 20.00 | 36.00 | 44.50 |
Numero di modello | LXLC-50E4a | LXLC-65E4a | LXLC-80E4a | LXLC-100E4a | LXLC-125E4a | LXLC-150E4a | LXLC-200E4a | ||||||||
Diametro nominale (DN) [mm]: | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||
Rapporto Q3 / Q1: | R100 | R160 | R100 | R160 | R100 | R160 | R100 | R160 | R100 | R160 | R100 | R160 | R100 | R160 | |
Portata di sovraccarico (Q4) [m³ / h] | 50 | 78.75 | 78.75 | 78.75 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 | 312.5 | 500 | 500 | 787.5 | 787.5 | |
Portata permanente (Q3) [m³ / h] | 40 | 40 | 63 | 63 | 100 | 100 | 160 | 160 | 250 | 250 | 400 | 400 | 630 | 630 | |
Portata di transizione (Q2) [m³ / h] | 0.64 | 0.63 | 1.008 | 0.63 | 1.6 | 1 | 2.56 | 1.6 | 2.56 | 2.5 | 6.4 | 4 | 10.08 | 6.3 | |
Portata minima (Q1) [m³ / h] | 0.4 | 0.394 | 0.63 | 0.394 | 1 | 0.625 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.5625 | 4 | 2.5 | 6.3 | 3.9375 | |
Classe di precisione: | 2 | ||||||||||||||
Errore massimo consentito per zona di portata inferiore (MPEι): |
± 5% | ||||||||||||||
Errore massimo consentito per la zona di portata superiore (MPEμ) : |
± 2% per acqua con temperatura â â ¤30â „ƒ ± 3% per acqua avente una temperatura >30â „ƒ |
||||||||||||||
Classe di temperatura: | T30 e T50 | ||||||||||||||
Classi di pressione dell'acqua: | MAPPA 16 | ||||||||||||||
Classi di perdita di carico: | â – ³P40 | ||||||||||||||
Campo di indicazione [m3]: | 999999 | ||||||||||||||
Risoluzione del dispositivo indicatore [m3]: |
0.0005 | ||||||||||||||
Classi di sensibilità del profilo di flusso: | U10 D5 | ||||||||||||||
Limitazione dell'orientamento: | SÌ | ||||||||||||||
Filettatura di collegamento: | Flangia di collegamento |
R. Sì. Siamo fabbrica. WENLING YOUNIO WATER METER è stata fondata nel 1983, è specializzata nella produzione di tutti i tipi di contatori d'acqua e pezzi di ricambio. Benvenuto per visitare in qualsiasi momento la nostra fabbrica.
D. Che tipo di certificazione hai?A. ISO4064, certificato CE, certificato MID, certificato NSF, certificato ROHS.
D. Come richiedere un preventivo a YOUNNIO?R. Chiamaci o inviaci un'e-mail con la tua richiesta di acquisto. Se i requisiti di dettaglio (come il tipo, le dimensioni, il peso, il pacchetto e così via) possono essere condivisi, sarà meglio per un preventivo rapido.
Q. Quali sono le tue procedure di controllo della qualità?A.YOUNIO ottiene rigorosamente il controllo della qualità, che inizia con l'acquisto di materiale e prosegue fino alla fine del processo di produzione dal sistema di gestione ISO9001.Prima della spedizione, accogliere l'esame delle merci.
D. Offrite il servizio OEM.R. Sì. Abbiamo un team professionale di D&D da seguire che richiede la prova della registrazione del marchio per poter stampare o imprimere il tuo marchio sul prodotto o sulla confezione.
D. I prodotti YOUNIO sono coperti da garanzia?R. Sì. Sosteniamo i nostri prodotti100% generosa garanzia di 2 anni.